Châssis
Minibus
Kilomètres
142 336 km
Energie
diesel
Mise en circulation
02 / 2019
Puissance
8cv / 150ch
Boîte de vitesse
manuelle
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen Spacetourer Feel |
| Prix TTC d'occasion | 21 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 142 336 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 02/2019 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Réference | 102617 |
| Puissance réelle (ch) | 150 |
| Puissance fiscale (cv) | 8 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
185 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Minibus |
| Couleur extérieur | Orange |
| Hauteur | 1,89 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Longueur | 4,96 m |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 8 |
| Poids | 1630 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :