Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
46 169 km
Energie
électrique
Mise en circulation
06 / 2023
Puissance
7cv / 313ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 0
| Véhicule | BMW X1 |
| Prix TTC d'occasion | 39 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 46 169 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 06/2023 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Réference | 100894 |
| Puissance réelle (ch) | 313 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2010 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :