Châssis
Break
Kilomètres
100 797 km
Energie
diesel
Mise en circulation
11 / 2017
Puissance
9cv / 180ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Jaguar XF Sportbrake Business |
| Prix TTC d'occasion | 21 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 100 797 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2017 |
| Mise en circulation | 11/2017 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 61920 |
| Puissance réelle (ch) | 180 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
120 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,50 m |
| Largeur | 1,88 m |
| Longueur | 4,96 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1720 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :