Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
20 241 km
Energie
essence
Mise en circulation
06 / 2023
Puissance
9cv / 165ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 1
| Véhicule | Mazda CX-5 |
| Prix TTC d'occasion | 29 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 20 241 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 06/2023 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Réference | 87474 |
| Puissance réelle (ch) | 165 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
155 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,68 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,58 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1500 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :