Châssis
-
Kilomètres
10 km
Energie
-
Mise en circulation
04 / 2025
Puissance
5cv / 91ch
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 18 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 10 Km |
| Énergie | - |
| Millésime | 01/2025 |
| Mise en circulation | 04/2025 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Réference | 85638 |
| Puissance réelle (ch) | 91 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
140 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Hauteur | 1,54 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,10 m |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :