Châssis
SUV
Kilomètres
17 443 km
Energie
essence
Mise en circulation
01 / 2024
Puissance
5cv / 101ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie Const.
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Duster |
| Prix TTC d'occasion | 19 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 17 443 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2024 |
| Mise en circulation | 01/2024 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Garantie | Garantie Const. |
| Réference | 91407 |
| Puissance réelle (ch) | 101 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
127 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Vert |
| Hauteur | 1,62 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Longueur | 4,34 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1214 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :