Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
163 390 km
Energie
diesel
Mise en circulation
02 / 2016
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Bmw X4 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 23 900 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 163 390 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2016 |
Mise en circulation | 02/2016 |
Localisation du vendeur | SAINT-LEGER-DE-LINIERES (49) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 74047 |
Puissance réelle (ch) | 190 |
Puissance fiscale (cv) | 10 |
Émission de CO2 (NEDC) |
136 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Hauteur | 1,62 m |
Largeur | 1,88 m |
Longueur | 4,67 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1750 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :