Châssis
Break
Kilomètres
110 083 km
Energie
essence
Mise en circulation
02 / 2019
Puissance
8cv / 160ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Renault Megane 4 Estate Intens |
| Prix TTC d'occasion | 14 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 110 083 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 02/2019 |
| Localisation du vendeur | Saint-Léger-de-Linières (49) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 90969 |
| Puissance réelle (ch) | 160 |
| Puissance fiscale (cv) | 8 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
141 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,45 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Longueur | 4,63 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1419 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :